Excavator Thumb 18"x50" (MT1850)

Gentec

628055863151

0628055863151

GEN-MT1850

  • Model MT1850
  • Fits most machines that weigh between 24,000 and 39,000 lbs
  • 18"x50"
  • Made of 1'' High Strenght steel plates
  • Serrated edges
  • Double welded for added reinforcement
  • High-precision CNC laser cutting production process
  • Fully gusseted for exceptional strength
  • Heavy duty frame
  • Folds out of the way for digging
  • Welds on
  • 1 year warranty

More details

33 Items

Can't find your fit? Ask the Experts

Technical support call 1-888-661-4457

Monday to Friday 8:00 a.m. to 5:00 p.m. EST
Ask a question

US $2,500.00

Add to wishlist

This heavy duty thumb makes it easier to pick, hold and move all types of material such as rocks, concrete, branches, and debris, increasing handling performance and versatility.

TypeMechanical
Excavator Weight Class24,000 to 39,000 lbs
Width18"
Length50"
Fingers4
Tines Thickness1" AR400
Weight650 lbs
Size18"x50"
Universal Fit for All BrandsHyundai
Bell
Kobelco
Kato
Jonyang
John Deere
JCB
Hitachi
Hidromek
Halla
Gehl
Fiat-Hitachi
Doosan
Daewoo
Caterpillar (CAT)
Case
Bobcat
Komatsu
Kubota
Liebherr
Zoomlion
YTO
Yanmar
XCG
Volvo
Terex
Tata Hitachi
Takeuchi
Sunward
Link-Belt
LiuGong
Mustang
New Holland
Samsung
Sany
Sumitomo
John Deere Hydraulic ExcavatorJohn Deere 690A | Operating Weight: 16,375 kg (36,100 lb)
John Deere 590D | Operating Weight: 15,050 kg (33,180 lb)
John Deere 495D | Operating Weight: 11,876.9 kg (26,184 lb)
John Deere 490E | Operating Weight: 12,147.3 kg (26,780 lb)
John Deere 490 | Operating Weight: 11,503.2 kg (25,360 lb)
John Deere 160G LC | Operating Weight: 13,392.8 kg (29,526 lb)
John Deere 160D LC | Operating Weight: 17,920.6 kg (39,508 lb)
John Deere 160C LC | Operating Weight: 16,157 kg (35,620.1 lb)
John Deere 135C RTS | Operating Weight: 13,808 kg (30,441.5 lb)
John Deere 120D | Operating Weight: 13,826 kg (30,481.2 lb)
John Deere 120C | Operating Weight: 13,081.7 kg (28,840 lb)
John Deere 120 | Operating Weight: 12,151.8 kg (26,790 lb)
John Deere 110 | Operating Weight: 12,292.4 kg (27,100 lb)
John Deere 690B | Operating Weight: 17,4 kg (38,300 lb)
John Deere 135D | Operating Weight: 13,942 kg (30,736.9 lb)
John DeereJohn Deere 135C RTS | Operating Weight: 13,808 kg (30,441.5 lb)
John Deere 710L | Operating Weight: 11,607 kg (25,588 lb)
John Deere 135D | Operating Weight: 13,942 kg (30,736.9 lb)
John Deere 710K | Operating Weight: 12,130 kg (26,742.1 lb)
John Deere 690B | Operating Weight: 17,4 kg (38,300 lb)
John Deere 690A | Operating Weight: 16,375 kg (36,100 lb)
John Deere 495D | Operating Weight: 11,876.9 kg (26,184 lb)
John Deere 490E | Operating Weight: 12,147.3 kg (26,780 lb)
John Deere 490 | Operating Weight: 11,503.2 kg (25,360 lb)
John Deere 120D | Operating Weight: 13,826 kg (30,481.2 lb)
John Deere 160G LC | Operating Weight: 13,392.8 kg (29,526 lb)
John Deere 160C LC | Operating Weight: 16,157 kg (35,620.1 lb)
John Deere 110 | Operating Weight: 12,292.4 kg (27,100 lb)
John Deere 120 | Operating Weight: 12,151.8 kg (26,790 lb)
John Deere 120C | Operating Weight: 13,081.7 kg (28,840 lb)
John Deere 130G | Operating Weight: 13,407 kg (29,531 lb)
John Deere Midi ExcavatorJohn Deere 130G | Operating Weight: 13,407 kg (29,531 lb)
John Deere 135G | Operating Weight: 13,900 kg (30,620 lb)
John Deere Loader BackhoeJohn Deere 710K | Operating Weight: 12,130 kg (26,742.1 lb)
John Deere 710L | Operating Weight: 11,607 kg (25,588 lb)
CaseCase CX145D SR | Operating Weight: 15,200 kg (33,510.3 lb)
Case CX160 | Operating Weight: 16,431.9 kg (36,226 lb)
Case CX160B | Operating Weight: 17,100 kg (37,700 lb)
Case CX160D | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Case CX180 | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.95 lb)
Case WX148 | Operating Weight: 15,550 kg (34,282 lb)
Case WX165 | Operating Weight: 16,373 kg (36,096.3 lb)
Case CX145C SR | Operating Weight: 15,100 kg (33,289.8 lb)
Case CX135SR | Operating Weight: 14,000 kg (30,864.8 lb)
Case CX135 | Operating Weight: 13,440 kg (29,631 lb)
Case 9010B | Operating Weight: 12,700.6 kg (28,000 lb)
Case 9020B | Operating Weight: 16,000.1 kg (35,274 lb)
Case CX130 Long Reach | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.5 lb)
Case CX130 | Operating Weight: 12,273 kg (27,057 lb)
Case CX130B LC | Operating Weight: 12,882 kg (28,400 lb)
Case CX130C | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1 lb)
Case CX130D | Operating Weight: 13,800 kg (30,423.8 lb)
Case Hydraulic ExcavatorCase CX135SR | Operating Weight: 14,000 kg (30,864.8 lb)
Case CX145C SR | Operating Weight: 15,100 kg (33,289.8 lb)
Case CX145D SR | Operating Weight: 15,200 kg (33,510.3 lb)
Case CX160 | Operating Weight: 16,431.9 kg (36,226 lb)
Case CX160D | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Case CX180 | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.95 lb)
Case CX135 | Operating Weight: 13,440 kg (29,631 lb)
Case CX130D | Operating Weight: 13,800 kg (30,423.8 lb)
Case CX130C | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1 lb)
Case CX130B LC | Operating Weight: 12,882 kg (28,400 lb)
Case CX130 | Operating Weight: 12,273 kg (27,057 lb)
Case CX130 Long Reach | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.5 lb)
Case 9020B | Operating Weight: 16,000.1 kg (35,274 lb)
Case 9010B | Operating Weight: 12,700.6 kg (28,000 lb)
Case Mobile ExcavatorCase WX165 | Operating Weight: 16,373 kg (36,096.3 lb)
Case WX148 | Operating Weight: 15,550 kg (34,282 lb)
Case WX125 | Operating Weight: 12,050 kg (26,565.8 lb)
CaterpillarCaterpillar 415 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 415F2 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416F | Operating Weight: 11,000.1 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416F2 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420 XE | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420E | Operating Weight: 11,000 kg (24,250.9 lb)
Caterpillar 317B LN | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar 317B L | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar 315C L | Operating Weight: 16,750 kg (36,930 lb)
Caterpillar 315C | Operating Weight: 16,401.9 kg (36,160 lb)
Caterpillar 315D L | Operating Weight: 17,280 kg (38,095.9 lb)
Caterpillar 315F L (2017) | Operating Weight: 17,143.1 kg (37,794 lb)
Caterpillar 315F L | Operating Weight: 17,143.1 kg (37,794 lb)
Caterpillar 316E L | Operating Weight: 17,200.3 kg (37,920 lb)
Caterpillar 316E | Operating Weight: 17,599.9 kg (38,801 lb)
Caterpillar 317 GC | Operating Weight: 17,282 kg (38,100 lb)
Caterpillar 420E/420E IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420EIT | Operating Weight: 11,000 kg (24,250.9 lb)
Caterpillar 420F IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar M316F (2017) | Operating Weight: 17,490 kg (38,559 lb)
Caterpillar M316 | Operating Weight: 16,511 kg (36,400 lb)
Caterpillar M315C | Operating Weight: 16,650 kg (36,707 lb)
Caterpillar M315 (2017) | Operating Weight: 16,770 kg (36,972 lb)
Caterpillar M313D | Operating Weight: 15,800 kg (34,833.1 lb)
Caterpillar M313C | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Caterpillar E140 | Operating Weight: 13,970 kg (30,798.6 lb)
Caterpillar E120B | Operating Weight: 12,800 kg (28,219.2 lb)
Caterpillar E110B | Operating Weight: 11,600 kg (25,573.7 lb)
Caterpillar 450F | Operating Weight: 12,299 kg (27,115 lb)
Caterpillar 450E | Operating Weight: 12,300 kg (27,115 lb)
Caterpillar 446D | Operating Weight: 11,501.7 kg (25,357 lb)
Caterpillar 430F2/430F2 IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 430F/430F IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 430 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420F2/420F2 IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420F | Operating Weight: 11,000.1 kg (24,251 lb)
Caterpillar M317F (2017) | Operating Weight: 17,750 kg (38,961 lb)
Caterpillar 315B | Operating Weight: 15,785.1 kg (34,800 lb)
Caterpillar 205 LC | Operating Weight: 12,855 kg (28,340.5 lb)
Caterpillar 312B L | Operating Weight: 12,705.2 kg (28,010 lb)
Caterpillar 311F RR | Operating Weight: 13,880 kg (30,600 lb)
Caterpillar 311F L RR | Operating Weight: 13,880 kg (30,600 lb)
Caterpillar 311F L RR (2017) | Operating Weight: 13,000 kg (28,660 lb)
Caterpillar 311D LRR | Operating Weight: 12,480 kg (27,513.7 lb)
Caterpillar 311C | Operating Weight: 11,980 kg (26,410 lb)
Caterpillar 311C U | Operating Weight: 11,980 kg (26,411.4 lb)
Caterpillar 311B | Operating Weight: 11,125 kg (24,526.5 lb)
Caterpillar 215 | Operating Weight: 16,400 kg (36,155.9 lb)
Caterpillar 213 | Operating Weight: 16,250 kg (35,825.2 lb)
Caterpillar 213 LC | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar 212 | Operating Weight: 12,832.2 kg (28,290 lb)
Caterpillar 211B LC | Operating Weight: 15,750 kg (34,722.9 lb)
Caterpillar 211 | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Caterpillar 206 | Operating Weight: 12,184.9 kg (26,863 lb)
Caterpillar 205B LC | Operating Weight: 12,600 kg (27,778.3 lb)
Caterpillar 205 | Operating Weight: 13,135 kg (28,957.8 lb)
Caterpillar 312B | Operating Weight: 12,433 kg (27,410 lb)
Caterpillar 312C L | Operating Weight: 13,140 kg (28,970 lb)
Caterpillar 312C | Operating Weight: 12,777.7 kg (28,170 lb)
Caterpillar 313F L GC | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1lb)
Caterpillar 313F L | Operating Weight: 15,004.9 kg (33,080 lb)
Caterpillar 314C LCR | Operating Weight: 14,810 kg (32,590 lb)
Caterpillar 314D CR | Operating Weight: 14,000 kg (30,864.8 lb)
Caterpillar 314D CR/314D LCR | Operating Weight: 14,000.2 kg (30,865 lb)
Caterpillar 314D LCR | Operating Weight: 14,100 kg (31,085.2 lb)
Caterpillar 314E CR | Operating Weight: 14,787.2 kg (32,600 lb)
Caterpillar 315B L | Operating Weight: 16,420.1 kg (36,200 lb)
Caterpillar 313F L GC (2017) | Operating Weight: 13,290.3 (29,300 lb)
Caterpillar 313D | Operating Weight: 13,430 (29,608 lb)
Caterpillar 312D L | Operating Weight: 13,450 kg (29,652.2 lb)
Caterpillar 312D | Operating Weight: 12,920 kg (28,483.8 lb)
Caterpillar 312D/312D L | Operating Weight: 12,918.4 kg (28,480 lb)
Caterpillar 312E L | Operating Weight: 14,999.9 kg (33,069 lb)
Caterpillar 312E | Operating Weight: 13,503.5 kg (29,770 lb)
Caterpillar 313 GC | Operating Weight: 13,789 kg (30,400 lb)
Caterpillar 313 | Operating Weight: 13,789 kg (30,400 lb)
Caterpillar 313B CR | Operating Weight: 13,224.5 (29,155 lb)
Caterpillar Hydraulic ExcavatorCaterpillar 315B | Operating Weight: 15,785.1 kg (34,800 lb)
Caterpillar 315B L | Operating Weight: 16,420.1 kg (36,200 lb)
Caterpillar 314D LCR | Operating Weight: 14,100 kg (31,085.2 lb)
Caterpillar 314D CR | Operating Weight: 14,000 kg (30,864.8 lb)
Caterpillar 314C LCR | Operating Weight: 14,810 kg (32,590 lb)
Caterpillar 313F L GC | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1lb)
Caterpillar 312E | Operating Weight: 13,503.5 kg (29,770 lb)
Caterpillar 315C L | Operating Weight: 16,750 kg (36,930 lb)
Caterpillar 315C | Operating Weight: 16,401.9 kg (36,160 lb)
Caterpillar 315D L | Operating Weight: 17,280 kg (38,095.9 lb)
Caterpillar 316E L | Operating Weight: 17,200.3 kg (37,920 lb)
Caterpillar 317B L | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar 317B LN | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar E110B | Operating Weight: 11,600 kg (25,573.7 lb)
Caterpillar E120B | Operating Weight: 12,800 kg (28,219.2 lb)
Caterpillar E140 | Operating Weight: 13,970 kg (30,798.6 lb)
Caterpillar 312E L | Operating Weight: 14,999.9 kg (33,069 lb)
Caterpillar 312D | Operating Weight: 12,920 kg (28,483.8 lb)
Caterpillar 205 LC | Operating Weight: 12,855 kg (28,340.5 lb)
Caterpillar 205 | Operating Weight: 13,135 kg (28,957.8 lb)
Caterpillar 205B LC | Operating Weight: 12,600 kg (27,778.3 lb)
Caterpillar 211 | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Caterpillar 211B LC | Operating Weight: 15,750 kg (34,722.9 lb)
Caterpillar 213 LC | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Caterpillar 213 | Operating Weight: 16,250 kg (35,825.2 lb)
Caterpillar 215 | Operating Weight: 16,400 kg (36,155.9 lb)
Caterpillar 311B | Operating Weight: 11,125 kg (24,526.5 lb)
Caterpillar 312D L | Operating Weight: 13,450 kg (29,652.2 lb)
Caterpillar 312C L | Operating Weight: 13,140 kg (28,970 lb)
Caterpillar 312B | Operating Weight: 12,433 kg (27,410 lb)
Caterpillar 312B L | Operating Weight: 12,705.2 kg (28,010 lb)
Caterpillar 311D LRR | Operating Weight: 12,480 kg (27,513.7 lb)
Caterpillar 311C | Operating Weight: 11,980 kg (26,410 lb)
Caterpillar 311C U | Operating Weight: 11,980 kg (26,411.4 lb)
Caterpillar Midi ExcavatorCaterpillar 317 GC | Operating Weight: 17,282 kg (38,100 lb)
Caterpillar 316E | Operating Weight: 17,599.9 kg (38,801 lb)
Caterpillar 315F L | Operating Weight: 17,143.1 kg (37,794 lb)
Caterpillar 315F L (2017) | Operating Weight: 17,143.1 kg (37,794 lb)
Caterpillar 315 | Operating Weight: 15,422 kg (34,000 lb)
Caterpillar 314E CR | Operating Weight: 14,787.2 kg (32,600 lb)
Caterpillar 314D CR/314D LCR | Operating Weight: 14,000.2 kg (30,865 lb)
Caterpillar 311F L RR | Operating Weight: 13,880 kg (30,600 lb)
Caterpillar 311F RR | Operating Weight: 13,880 kg (30,600 lb)
Caterpillar 313 GC | Operating Weight: 13,789 kg (30,400 lb)
Caterpillar 313 | Operating Weight: 13,789 kg (30,400 lb)
Caterpillar 313F L | Operating Weight: 15,004.9 kg (33,080 lb)
Caterpillar Mobile ExcavatorCaterpillar M317F (2017) | Operating Weight: 17,750 kg (38,961 lb)
Caterpillar M316F (2017) | Operating Weight: 17,490 kg (38,559 lb)
Caterpillar M316 | Operating Weight: 16,511 kg (36,400 lb)
Caterpillar M315C | Operating Weight: 16,650 kg (36,707 lb)
Caterpillar M315 (2017) | Operating Weight: 16,770 kg (36,972 lb)
Caterpillar M313D | Operating Weight: 15,800 kg (34,833.1 lb)
Caterpillar M313C | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Caterpillar 212 | Operating Weight: 12,832.2 kg (28,290 lb)
Caterpillar 206 | Operating Weight: 12,184.9 kg (26,863 lb)
Caterpillar Loader BackhoeCaterpillar 420EIT | Operating Weight: 11,000 kg (24,250.9 lb)
Caterpillar 420F IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420F | Operating Weight: 11,000.1 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420F2/420F2 IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 430 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 430F/430F IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 430F2/430F2 IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420E/420E IT | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420E | Operating Weight: 11,000 kg (24,250.9 lb)
Caterpillar 420 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 420 XE | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416F2 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416F | Operating Weight: 11,000.1 kg (24,251 lb)
Caterpillar 416 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 415F2 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
Caterpillar 415 | Operating Weight: 11,000 kg (24,251 lb)
DaewooDaewoo S175LCV | Operating Weight: 17,400 kg (38.360.5 lb)
Daewoo S175LCV Narrow Track | Operating Weight: 17,200 kg (37,919.6 lb)
Daewoo Hydraulic ExcavatorDaewoo S175LCV Narrow Track | Operating Weight: 17,200 kg (37,919.6 lb)
Daewoo S175LCV | Operating Weight: 17,400 kg (38.360.5 lb)
DoosanDoosan S175LCV | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Doosan S160WV | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Doosan S140WV | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Doosan S140W-5 | Operating Weight: 15,514.30 kg (34,203 lb)
Doosan S140LCV | Operating Weight: 13,900 kg (30,644.3 lb)
Doosan DX180LC | Operating Weight: 17,659.8 kg (38,933 lb)
Doosan DX140LCR-5 | Operating Weight: 15,869.9 kg (34,987 lb)
Doosan DX140LC-5 | Operating Weight: 14,870.2 kg (32,783 lb)
Doosan DX140LC | Operating Weight: 13,999.7 kg (30,864 lb)
Doosan Hydraulic ExcavatorDoosan S175LCV | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Doosan S140LCV | Operating Weight: 13,900 kg (30,644.3 lb)
Doosan DX180LC | Operating Weight: 17,659.8 kg (38,933 lb)
Doosan DX140LCR-5 | Operating Weight: 15,869.9 kg (34,987 lb)
Doosan DX140LC-5 | Operating Weight: 14,870.2 kg (32,783 lb)
Doosan DX140LC | Operating Weight: 13,999.7 kg (30,864 lb)
Doosan Mobile ExcavatorDoosan S160WV | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Doosan S140WV | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Doosan S140W-5 | Operating Weight: 15,514.30 kg (34,203 lb)
HitachiHitachi ZX135US | Operating Weight: 13,808 kg (30,440 lb)
Hitachi ZX135US-3 | Operating Weight: 13,400 kg (29,542 lb)
Hitachi ZX135US-6 | Operating Weight: 13,900 kg (30,644.3 lb)
Hitachi ZX135USK Demo | Operating Weight: 13,808 kg (30,440 lb)
Hitachi ZX140W-3 | Operating Weight: 14,700 kg (32,408 lb)
Hitachi ZX160LC | Operating Weight: 15,600 kg (34,392.2 lb)
Hitachi ZX160LC-3 | Operating Weight: 16,500 kg (36,376.3 lb)
Hitachi ZX160LC-6 | Operating Weight: 17,418 kg (38,400.2 lb)
Hitachi ZX160W | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Hitachi ZX170W-3 | Operating Weight: 16,600 kg (36,596.8 lb)
Hitachi ZX180LC-5G | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.5 lb)
Hitachi ZX180LCN | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.9 lb)
Hitachi ZX230 | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.9 lb)
Hitachi ZX270-3 | Operating Weight: 12,383.1 kg (27,300 lb)
Hitachi ZX130W | Operating Weight: 14,900 kg (32,848.9 lb)
Hitachi ZX130K Demo | Operating Weight: 12,500 kg (27,600 lb)
Hitachi EX 165 | Operating Weight: 17,325 kg (38,195.1 lb)
Hitachi EX100M-5 | Operating Weight: 12,383.1 kg (27,300 lb)
Hitachi EX120-5 | Operating Weight: 11,793.5 kg (26,000 lb)
Hitachi EX130H-5 | Operating Weight: 12,201.70 kg (26,900 lb)
Hitachi EX135USR | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1 lb)
Hitachi EX150LC-5 | Operating Weight: 15,204.5 kg (33,520 lb)
Hitachi EX200-3 | Operating Weight: 15,000 kg (33,069.4 lb)
Hitachi EX200LC-3 | Operating Weight: 16,200 kg (35,714.9 lb)
Hitachi ZX130H-3 | Operating Weight: 12,500 kg (27,557.8 lb)
Hitachi ZX130H | Operating Weight: 12,500 kg (27,600 lb)
Hitachi ZX130-6 | Operating Weight: 12,110 kg (26,674 lb)
Hitachi ZX120-3 | Operating Weight: 12,100 kg (26,676 lb)
Hitachi ZX120 | Operating Weight: 12,500 kg (27,600 lb)
Hitachi ZX110M | Operating Weight: 12,800 kg (28,219.2 lb)
Hitachi Hydraulic ExcavatorHitachi ZX135US-6 | Operating Weight: 13,900 kg (30,644.3 lb)
Hitachi ZX135USK Demo | Operating Weight: 13,808 kg (30,440 lb)
Hitachi ZX160LC | Operating Weight: 15,600 kg (34,392.2 lb)
Hitachi ZX160LC-3 | Operating Weight: 16,500 kg (36,376.3 lb)
Hitachi ZX160LC-6 | Operating Weight: 17,418 kg (38,400.2 lb)
Hitachi ZX180LC-5G | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.5 lb)
Hitachi ZX180LCN | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.9 lb)
Hitachi ZX230 | Operating Weight: 17,500 kg (38,580.9 lb)
Hitachi ZX135US-3 | Operating Weight: 13,400 kg (29,542 lb)
Hitachi ZX135US | Operating Weight: 13,808 kg (30,440 lb)
Hitachi ZX120-3 | Operating Weight: 12,100 kg (26,676 lb)
Hitachi EX 165 | Operating Weight: 17,325 kg (38,195.1 lb
Hitachi EX120-5 | Operating Weight: 11,793.5 kg (26,000 lb)
Hitachi EX130H-5 | Operating Weight: 12,201.70 kg (26,900 lb)
Hitachi EX135USR | Operating Weight: 13,200 kg (29,101.1 lb)
Hitachi EX150LC-5 | Operating Weight: 15,204.5 kg (33,520 lb)
Hitachi EX200-3 | Operating Weight: 15,000 kg (33,069.4 lb)
Hitachi EX200LC-3 | Operating Weight: 16,200 kg (35,714.9 lb)
Hitachi ZX110M | Operating Weight: 12,800 kg (28,219.2 lb)
Hitachi Midi ExcavatorHitachi ZX130-6 | Operating Weight: 12,110 kg (26,674 lb)
Hitachi Mobile ExcavatorHitachi ZX170W-3 | Operating Weight: 16,600 kg (36,596.8 lb)
Hitachi ZX160W | Operating Weight: 17,300 kg (38,140 lb)
Hitachi ZX140W-3 | Operating Weight: 14,700 kg (32,408 lb)
Hitachi ZX130W | Operating Weight: 14,900 kg (32,848.9 lb)
HyundaiHyundai R140LCM-7 | Operating Weight: 16,880 kg (37,214.1 lb)
Hyundai R140LCM-7A | Operating Weight: 16,880 kg (37,214.1 lb)
Hyundai R140W-7 | Operating Weight: 13,499 kg (29,760 lb)
Hyundai R140W-7A | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Hyundai R160LC-7 | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Hyundai R170W-7 | Operating Weight: 16,200 kg (35,714.9 lb)
Hyundai R170W-7A | Operating Weight: 17,260 kg (38,051.8 lb)
Hyundai R140LCD-7A | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Hyundai R140LCD-7 | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Hyundai R140LC-9A | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai R110-7 | Operating Weight: 11,200 kg (24,691.8 lb)
Hyundai R110D-7 | Operating Weight: 11,900 kg (26,235.1 lb)
Hyundai R130LC-3 | Operating Weight: 13,800 kg (30,423.8 lb)
Hyundai R130LCD-3 | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.57 lb)
Hyundai R130LCM-3 High Chassis | Operating Weight: 16,400 kg (36,155.9 lb)
Hyundai R140LC-7 | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai R140LC-7A | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai Hydraulic ExcavatorHyundai R160LC-7 | Operating Weight: 17,400 kg (38,360.5 lb)
Hyundai R140LCM-7A | Operating Weight: 16,880 kg (37,214.1 lb)
Hyundai R140LCM-7 | Operating Weight: 16,880 kg (37,214.1 lb)
Hyundai R140LCD-7A | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Hyundai R140LCD-7 | Operating Weight: 14,800 kg (32,628.5 lb)
Hyundai R140LC-9A | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai R140LC-7A | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai R140LC-7 | Operating Weight: 13,980 kg (30,820.7 lb)
Hyundai R130LCM-3 High Chassis | Operating Weight: 16,400 kg (36,155.9 lb)
Hyundai R130LCD-3 | Operating Weight: 14,600 kg (32,187.57 lb)
Hyundai R130LC-3 | Operating Weight: 13,800 kg (30,423.8 lb)
Hyundai R110D-7 | Operating Weight: 11,900 kg (26,235.1 lb)
Hyundai R110-7 | Operating Weight: 11,200 kg (24,691.8 lb)
Hyundai Mobile ExcavatorHyundai R170W-7A | Operating Weight: 17,260 kg (38,051.8 lb)
Hyundai R170W-7 | Operating Weight: 16,200 kg (35,714.9 lb)
Hyundai R140W-7A | Operating Weight: 14,500 kg (31,967.1 lb)
Hyundai R140W-7 | Operating Weight: 13,499 kg (29,760 lb)
Wacker NeusonWacker Neuson ET145 | Operating Weight: 16,334.8 kg (36,012 lb)
Wacker Neuson EW100 | Operating Weight: 11,036 kg (24,330.3 lb)
Wacker Neuson Hydraulic ExcavatorWacker Neuson ET145 | Operating Weight: 16,334.8 kg (36,012 lb)
Wacker Neuson Mobile ExcavatorWacker Neuson EW100 | Operating Weight: 11,036 kg (24,330.3 lb)
TakeuchiTakeuchi TB1140 | Operating Weight: 14,200.2 kg (31,306 lb)
Takeuchi Hydraulic ExcavatorTakeuchi TB1140 | Operating Weight: 14,200.2 kg (31,306 lb)
SamsungSamsung SE130LC-2 | Operating Weight: 13,000 kg (28,660.1 lb)
Samsung SE130LCM-2 | Operating Weight: 13,880 kg (30,600.2 lb)
Samsung SE50-3 | Operating Weight: 11,130 kg (24,537.5 lb)
Samsung Hydraulic ExcavatorSamsung SE50-3 | Operating Weight: 11,130 kg (24,537.5 lb)
Samsung SE130LCM-2 | Operating Weight: 13,880 kg (30,600.2 lb)
Samsung SE130LC-2 | Operating Weight: 13,000 kg (28,660.1 lb)
Link-BeltLink-Belt 2700 Quantum | Operating Weight: 15,984.6 kg (35,240 lb)
Link-Belt 160X2 | Operating Weight: 17,100.5 kg (37,700 lb)
Link-Belt 160LX | Operating Weight: 16,420.1 kg (36,200 lb)
Link-Belt 135 Spin Ace | Operating Weight: 13,199.6 kg (29,100 lb)
Link-Belt 130X2LC | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Link-Belt 130X2 | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Link-Belt 130LX | Operating Weight: 12,292.4 kg (27,100 lb)
Link-Belt Hydraulic ExcavatorLink-Belt 2700 Quantum | Operating Weight: 15,984.6 kg (35,240 lb)
Link-Belt 160X2 | Operating Weight: 17,100.5 kg (37,700 lb)
Link-Belt 160LX | Operating Weight: 16,420.1 kg (36,200 lb)
Link-Belt 135 Spin Ace | Operating Weight: 13,199.6 kg (29,100 lb)
Link-Belt 130X2LC | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Link-Belt 130X2 | Operating Weight: 12,900.2 kg (28,440 lb)
Link-Belt 130LX | Operating Weight: 12,292.4 kg (27,100 lb)
VolvoVolvo ECR145E | Operating Weight: 14,410 - 16,687 kg (31,770 - 36,790 lb)
